Перед заполнением, пожалуйста, ознакомьтесь с Регламентом сотрудничества
Виниры/коронки/мосты
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
dl0101 | Коронка циркониевая + глазурирование | 340 zł | 5 | 510 zł | 2 | до 3 коронок/мост до 3 ед |
dl0102 | Коронка циркониевая многослойная + базовое раскрашивание | 450 zł | 5 | 670 zł | 2 | до 3 коронок/мост до 3 ед |
dl0103 | Коронка циркониевая многослойная + 3D раскрашивание | 490 zł | 5 | 740 zł | 2 | до 3 коронок/мост до 3 ед |
dl0104 | Коронка циркониевая многослойная + Cut-back | 550 zł | 5 | 830 zł | 2 | до 3 коронок/мост до 3 ед |
dl0105 | Коронка циркониевая с нанесением керамики | 650 zł | 7 | |||
dl0106 | Коронка циркониевая на молочный зуб | 200 zł | 5 | |||
dl0107 | Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) + 3D раскрашивание стандартная | 350 zł | 7 | 520 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0108 | Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) с нанесением керамики стандартная | 420 zł | 7 | 630 zł | 2 | до 3 коронок |
dl0109 | Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) + 3D раскрашивание премиальная | 590 zł | 7 | 890 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0110 | Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) с нанесением керамики премиальная | 690 zł | 7 | 1 040 zł | 2 | до 3 коронок |
dl0111 | Коронка/вкладка/накладка/винир (полевой шпат многослойный Empress) + 3D раскрашивание | 560 zł | 7 | 840 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0112 | Коронка/вкладка/накладка/винир из керамокопозита принтованная | 200 zł | 4 | 300 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0113 | Коронка/вкладка/накладка/винир из керамокопозита принтованная индивидуализированная | 270 zł | 5 | 400 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0114 | Коронка/вкладка/накладка/винир из керамокопозита фрезерованная стандартная | 300 zł | 4 | 450 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0115 | Коронка/вкладка/накладка/винир из керамокопозита фрезерованная индивидуализированная стандартная | 370 zł | 5 | 550 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0116 | Коронка/вкладка/накладка/винир из керамокопозита фрезерованная премиальная | 450 zł | 4 | 680 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0117 | Коронка/вкладка/накладка/винир из керамокопозита фрезерованная индивидуализированная премиальная | 550 zł | 5 | 830 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0118 | Коронка/вкладка/накладка из G-Cam | 500 zł | 5 | 750 zł | 1 | без ограничений |
dl0119 | Коронка/вкладка/накладка/винир (рефрактор) | 1 200 zł | 7 | |||
dl0120 | Коронка/винир по протоколу eLab | 1 300 zł | 10 | |||
dl0121 | Коронка металлокерамическая на SLM каркасе | 650 zł | 8 | |||
dl0122 | Коронка металлокерамическая, фрезерованный каркас Co-Cr | 750 zł | 7 | |||
dl0123 | Цельнометаллическая фрезерованная коронка | 450 zł | 3 | |||
dl0124 | Коронка РММА принтованная временного ношения | 100 zł | 2 | 150 zł | 1 | без ограничений |
dl0125 | Коронка РММА фрезерованная длительного ношения | 150 zł | 2 | 230 zł | 1 | без ограничений |
dl0126 | Композитная десна | 100 zł | 1 | |||
dl0127 | Керамическая десна | 100 zł | 1 | |||
dl0128 | PMMA десна | 25 zł | 1 | |||
dl0129 | Внутрикорневая вкладка металлическая простая | 150 zł | 4 | |||
dl0130 | Внутрикорневая вкладка металлическая разборная | 200 zł | 4 |
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
dl0401 | 750 zł | 6 |
Протезирование на имплантах
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
dl0201 | Коронка циркониевая с винтовой фиксацией | 420 zł | 5 | 630 zł | 2 | 1 имплант |
dl0202 | Коронка циркониевая цементируемая | 360 zł | 5 | 540 zł | 2 | 1 имплант |
dl0203 | Коронка циркониевая многослойная с винтовой фиксацией + базовое раскрашивание | 530 zł | 7 | 790 zł | 2 | 1 имплант |
dl0204 | Коронка циркониевая многослойная цементируемая + базовое раскрашивание | 490 zł | 7 | 700 zł | 2 | 1 имплант |
dl0205 | Коронка циркониевая многослойная с винтовой фиксацией + 3D раскрашивание | 570 zł | 5 | 850 zł | 2 | 1 имплант |
dl0206 | Коронка циркониевая многослойная цементируемая + 3D раскрашивание | 510 zł | 5 | 760 zł | 2 | 1 имплант |
dl0207 | Коронка циркониевая многослойная с винтовой фиксацией + Cut-back | 630 zł | 7 | 940 zł | 2 | 1 имплант |
dl0208 | Коронка циркониевая многослойная цементируемая + Cut-back | 570 zł | 7 | 850 zł | 2 | 1 имплант |
dl0209 | Коронка циркониевая с винтовой фиксацией с нанесением керамики | 730 zł | 7 | 1 090 zł | 2 | 1 имплант |
dl0210 | Коронка циркониевая цементируемая с нанесением керамики | 670 zł | 7 | 1 000 zł | 2 | 1 имплант |
dl0211 | Коронка циркониевая на импланте цементируемая с индивидуальным титановым абатментом | 700 zł | 5 | |||
dl0212 | Коронка стеклокерамическая с винтовой фиксацией +3D раскрашивание стандартная | 430 zł | 5 | 640 zł | 1 | 1 имплант |
dl0213 | Коронка стеклокерамическая цементируемая +3D раскрашивание стандартная | 370 zł | 5 | |||
dl0214 | Коронка стеклокерамическая с винтовой фиксацией +3D раскрашивание премиальная | 670 zł | 5 | 1 000 zł | 1 | 1 имплант |
dl0215 | Коронка стеклокерамическая цементируемая +3D раскрашивание премиальная | 610 zł | 5 | |||
dl0216 | Коронка керамокопозитная принтованная с винтовой фиксацией | 280 zł | 5 | 420 zł | 1 | 1 имплант |
dl0217 | Коронка керамокопозитная принтованная цементируемая | 220 zł | 5 | 330 zł | 1 | 1 имплант |
dl0218 | Коронка керамокопозитная принтованная индивидуализированная с винтовой фиксацией | 350 zł | 5 | 520 zł | 1 | 1 имплант |
dl0219 | Коронка керамокопозитная принтованная индивидуализированная цементируемая | 290 zł | 5 | 430 zł | 1 | 1 имплант |
dl0220 | Коронка керамокопозитная фрезерованная с винтовой фиксацией стандартная | 380 zł | 5 | 570 zł | 1 | 1 имплант |
dl0221 | Коронка керамокопозитная фрезерованная цементируемая стандартная | 320 zł | 5 | 480 zł | 1 | 1 имплант |
dl0222 | Коронка керамокопозитная фрезерованная индивидуализированная с винтовой фиксацией стандартная | 450 zł | 5 | 670 zł | 1 | 1 имплант |
dl0223 | Коронка керамокопозитная фрезерованная индивидуализированная цементируемая стандартная | 390 zł | 5 | 580 zł | 1 | 1 имплант |
dl0224 | Коронка керамокопозитная фрезерованная с винтовой фиксацией премиальная | 530 zł | 5 | 790 zł | 1 | 1 имплант |
dl0225 | Коронка керамокопозитная фрезерованная цементируемая премиальная | 470 zł | 5 | 700 zł | 1 | 1 имплант |
dl0226 | Коронка керамокопозитная фрезерованная индивидуализированная с винтовой фиксацией премиальная | 600 zł | 5 | 900 zł | 1 | 1 имплант |
dl0227 | Коронка керамокопозитная фрезерованная индивидуализированная цементируемая премиальная | 540 zł | 5 | 810 zł | 1 | 1 имплант |
dl0228 | Коронка G-Cam с винтовой фиксацией | 580 zł | 5 | 870 zł | 1 | без ограничений |
dl0229 | Коронка G-Cam цементируемая | 520 zł | 5 | 780 zł | 1 | без ограничений |
dl0230 | Коронка металлокерамическая на SLM каркасе с винтовой фиксацией | 730 zł | 5 | |||
dl0231 | Коронка металлокерамическая на SLM каркасе цементируемая | 670 zł | 5 | |||
dl0232 | Коронка металлокерамическая, фрезерованный каркас Co-Cr с винтовой фиксацией | 830 zł | 5 | 1 240 zł | 1 | 1 имплант |
dl0233 | Коронка металлокерамическая, фрезерованный каркас Co-Cr цементируемая | 770 zł | 5 | 1 150 zł | 1 | 1 имплант |
dl0234 | Коронка РММА принтованная временного ношения с винтовой фиксацией | 180 zł | 2 | 270 zł | 1 | 1 имплант |
dl0235 | Коронка РММА принтованная временного ношения цементируемая | 120 zł | 2 | 180 zł | 1 | 1 имплант |
dl0236 | Коронка РММА фрезерованная длительного ношения с винтовой фиксацией | 230 zł | 2 | 340 zł | 1 | 1 имплант |
dl0237 | Коронка РММА фрезерованная длительного ношения цементируемая | 170 zł | 2 | 250 zł | 1 | 1 имплант |
dl0238 | Абатмент циркониевый индивидуальный | 320 zł | 3 | |||
dl0239 | Абатмент титановый индивидуальный альтернативный PREMILL | 600 zł | 3 | 900 zł | 1 | 1 имплант |
dl0240 | Фрезерование стандартного абатмента | 70 zł | 1 | |||
dl0241 | Абатмент титановый индивидуальный оригинальный PREMILL + стоимость заготовки | 200 zł | 3 | |||
dl0242 | Вклейка коронки | 80 zł | 1 | |||
dl0243 | Анодирование титана | 50 zł | 3 | 80 zł | 1 | 1 имплант |
dl0244 | Приклеивание или расклеивание конструкции к или из платформы | 80 zł | 1 | |||
dl0245 | Моделирования и печать индивидуальной ложки | 100 zł | 1 | |||
dl0246 | Индивидуальная ложка аналоговая | 100 zł | 1 | |||
dl0247 | Прикусной восковой валик на жестком базисе | 100 zł | 1 | |||
dl0248 | Планирование (постановка зубов на жестком базисе) 1 челюсть | 250 zł | 3 | 380 zł | 1 | 1 челюсть |
Хирургические шаблоны/шины/капы
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
dl0301 | Хирургический шаблон (частичный) | 100 zł | 2 | |||
dl0302 | Хирургический шаблон (полный) | 200 zł | 2 | |||
dl0303 | Хирургический шаблон (разборной) | 500 zł | 2 | |||
dl0304 | Доплата за имплантат | 20 zł | 2 | |||
dl0305 | Механическая обработка и полировка | 50 zł | 2 | |||
dl0306 | Фиксация металлических втулок | 20 zł | 2 | |||
dl0307 | 3D-печать из металла (цена от) | 450 zł | 3 | |||
dl0308 | Проектирование хирургического шаблона (частичного) | 500 zł | 3 | |||
dl0309 | Доплата за проектирование имплантатов (к обычному шаблону) | 30 zł | 3 | |||
dl0310 | Проектирование хирургического шаблона (полного, неразборного) | 700 zł | 3 | |||
dl0311 | Проектирование хирургического шаблона (полного, разборного, без балки и PMMA) | 1 300 zł | 7 | |||
dl0312 | Проектирование хирургического шаблона (полного, разборного, с балкой и PMMA) | 1 900 zł | 10 | |||
dl0313 | Ретенционная капа термоформовочная | 200 zł | 2 | |||
dl0314 | Капа для отбеливания термоформовочная | 200 zł | 2 | |||
dl0315 | Суставная капа стабилизирующая (окклюзионная шина) фрезерованная | 400 zł | 4 | |||
dl0316 | Суставная капа разобщающая (релаксирующая) фрезерованная | 400 zł | 5 | |||
dl0317 | Капа для ВНЧС (лечебная, с направляющими) фрезерованная | 400 zł | 5 |
Дополнительные работы
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
dl0601 | Цифровой Wax-up (1 ед) | 60 zł | 3 | |||
dl0602 | Восковой Wax-up (1 ед) | 120 zł | 3 | |||
dl0603 | Функциональный Wax-up (тотальный) | 1 300 zł | 7 | |||
dl0604 | Принтованный Mock-up РММА (ортотик) 1 ед | 30 zł | 5 | 40 zł | 2 | |
dl0605 | Силиконовый ключ для переноса Mock-up | 80 zł | 1 | |||
dl0606 | Силиконовый ключ прозрачный Flow injection | 300 zł | 3 | |||
dl0607 | Ключ для позиционирования абатментов | 100 zł | 1 | |||
dl0608 | Печать и генерация модели | 80 zł | 1 | |||
dl0609 | Изготовление гипсовой модели | 80 zł | 1 | |||
dl0610 | Диагностика в артикуляторе | 350 zł | 5 | 520 zł | 2 | |
dl0611 | Конвертация DICOM в STL | 50 zł | 2 | |||
dl0612 | Экспорт файла, конвертация файла OBJ/PLY/STL | 20 zł | 1 | |||
dl0613 | Базовое раскрашивание | 90 zł | 1 | |||
dl0614 | 3D раскрашивание | 150 zł | 1 | |||
dl0615 | Микронанесение Cut-Back | 210 zł | 1 | |||
dl0616 | Нанесение керамики | 310 zł | 1 |
3D печать
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
fc0301 | Печать модели | 80 zł | 1 | |||
fc0302 | Печать частичной модели | 40 zł | 1 | |||
fc0303 | Печать керамокомпозита 1 ед | 120 zł | 1 | |||
fc0304 | Печать временной коронки из PMMA | 50 zł | 1 | |||
fc0305 | Печать шины из PMMA | 150 zł | 1 |
Сухое фрезерование
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
fc0201 | Фрезерование циркониевой multilayer коронки анатомической/редуцированной | 120 zł | 1 | |||
fc0202 | Фрезерование циркониевого каркаса | 80 zł | 1 | |||
fc0203 | Фрезерование циркониевого абатмента | 100 zł | 1 | |||
fc0204 | Фрезерование циркониевой супраструктуры 1 ед | 200 zł | 2 | |||
fc0205 | Фрезерование циркониевой культевой вкладки | 100 zł | 1 | |||
fc0206 | Фрезерование воска | 30 zł | 1 |
Мокрое фрезерование
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
fc0101 | Фрезерование альтернативного титанового абатмента | 350 zł | 1 | |||
fc0102 | Фрезерование оригинального титанового абатмента + стоимость заготовки | 250 zł | 2 | |||
fc0103 | Фрезерование опоры титановой балки 1 ед | 200 zł | 2 | |||
fc0104 | Фрезерование промежутка титановой балки 1 ед | 70 zł | 2 | |||
fc0105 | Фрезерование вторичной титановой балки 1 промежуток | 110 zł | 2 | |||
fc0106 | Фрезерование опоры PEEK балки 1 ед | 300 zł | 2 | |||
fc0107 | Фрезерование промежутка PEEK балки 1 ед | 110 zł | 2 | |||
fc0108 | Фрезерование вторичной PEEK балки 1 промежуток | 160 zł | 2 | |||
fc0109 | Фрезерование стеклокерамической коронки E.max | 500 zł | 1 | |||
fc0110 | Прессование стеклокерамической коронки E.max (1-2 ед одного цвета) | 400 zł | 1 | |||
fc0111 | Прессование стеклокерамической коронки E.max (3 ед и более одного цвета) | 190 zł | 1 | |||
fc0112 | Фрезерование стеклокерамической коронки LiSi | 460 zł | 1 | |||
fc0113 | Прессование стеклокерамической коронки LiSi (1-2 ед одного цвета) | 380 zł | 1 | |||
fc0114 | Прессование стеклокерамической коронки LiSi (3 ед и более одного цвета) | 170 zł | 1 | |||
fc0115 | Фрезерование стеклокерамической коронки Amber/Cameo | 170 zł | 1 | |||
fc0116 | Прессование стеклокерамической коронки Amber (3 ед и более одного цвета) | 150 zł | 1 | |||
fc0117 | Фрезерование керамокомпозитной коронки Vita Enamic/GC Cerasmart | 450 zł | 1 | |||
fc0118 | Фрезерование керамокомпозитной коронки Upcera | 250 zł | 1 | |||
fc0119 | Фрезерование композитной коронки | 120 zł | 1 | |||
fc0120 | Фрезерование коронки из IPS Empress | 340 zł | 1 | |||
fc0121 | Фрезерование Co-Cr каркаса или коронки | 70 zł | 1 | |||
fc0122 | Фрезерование коронки из моно РММА | 50 zł | 1 | |||
fc0123 | Фрезерование коронки из мульти РММА | 60 zł | 1 | |||
fc0124 | Фрезерование шины из РММА | 300 zł | 1 | |||
fc0125 | Фрезерование культевой вкладки из графена GCam | 130 zł | 1 | |||
fc0126 | Фрезерование каркаса бюгельного протеза из ацеталя | 800 zł | 1 | |||
fc0127 | Фрезерование опоры аллюминиевой балки 1 ед | 50 zł | 2 | |||
fc0128 | Фрезерование промежутка аллюминиевой балки 1 ед | 20 zł | 2 | |||
fc0129 | Фрезерование опоры Co-Cr балки 1 ед | 450 zł | 2 | |||
fc0130 | Фрезерование промежутка Co-Cr балки 1 ед | 160 zł | 2 | |||
fc0131 | Принтование опоры SLM балки 1 ед | 100 zł | 2 | |||
fc0132 | Принтование промежутка SLM балки 1 ед | 40 zł | 2 |
Дополнительные работы
Стандарт | Экспресс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид работ | Цена | Срок изготовления | Цена | Срок изготовления | Условия срочности |
fc0401 | Полировка изделия | 40 zł | 1 | |||
fc0402 | Анодирование изделия | 50 zł | 1 | |||
fc0403 | Подготовка проекта от модели | 50 zł | 1 | |||
fc0404 | Разделение STL файла для дальнейшего фрезерования супраструктуры | 100 zł | 1 | |||
fc0405 | Экспорт файла, конвертация файла, дизайн в Blander Dental | 20 zł | 1 |