Вініри/коронки/мости
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
dl0101 | Коронка цирконієва + глазурування | 340 zł | 5 | 510 zł | 2 | до 3 коронок / міст до 3 од |
dl0102 | Коронка цирконієва багатошарова + базове розфарбовування | 450 zł | 5 | 670 zł | 2 | до 3 коронок / міст до 3 од |
dl0103 | Коронка цирконієва багатошарова + 3D розфарбовування | 490 zł | 5 | 740 zł | 2 | до 3 коронок / міст до 3 од |
dl0104 | Коронка цирконієва багатошарова + Cut-back | 550 zł | 5 | 830 zł | 2 | до 3 коронок / міст до 3 од |
dl0105 | Коронка цирконієва з нанесенням кераміки | 650 zł | 7 | |||
dl0106 | Коронка цирконієва на молочний зуб | 200 zł | 5 | |||
dl0107 | Коронка /вкладка/накладка/вінір (склокераміка) + 3D розфарбовування стандартна | 350 zł | 7 | 520 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0108 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (склокераміка) з нанесенням кераміки стандартна | 420 zł | 7 | 630 zł | 2 | до 3 коронок |
dl0109 | Коронка /вкладка/накладка/вінір (склокераміка) + 3D розфарбовування премиальна | 590 zł | 7 | 890 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0110 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (склокераміка) з нанесенням кераміки премиальна | 690 zł | 7 | 1 040 zł | 2 | до 3 коронок |
dl0111 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (польовий шпат багатошаровий Empress ) + 3D розфарбовування | 560 zł | 7 | 840 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0112 | Коронка/вкладка/накладка/вінір з керамокопозита принтована | 200 zł | 4 | 300 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0113 | Коронка/вкладка/накладка/вінір з керамокопозиту принтована індивідуалізована | 270 zł | 5 | 400 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0114 | Коронка/вкладка/накладка/вінір з керамокопозита фрезерована стандартна | 300 zł | 4 | 450 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0115 | Коронка/вкладка/накладка/вінір з керамокопозиту фрезерована індивідуалізована стандартна | 370 zł | 5 | 550 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0116 | Коронка/вкладка/накладка/вінір з керамокопозита фрезерована премиальна | 450 zł | 4 | 680 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0117 | Коронка/вкладка/накладка/вінір з керамокопозиту фрезерована індивідуалізована премиальна | 550 zł | 5 | 830 zł | 1 | до 3 коронок |
dl0118 | Коронка/вкладка/накладка з G-Cam | 500 zł | 5 | 750 zł | 1 | без обмежень |
dl0119 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (рефрактор) | 1 200 zł | 7 | |||
dl0120 | Коронка/вінір по протоколу eLab | 1 300 zł | 10 | |||
dl0121 | Коронка металокерамічна на SLM каркасі | 650 zł | 8 | |||
dl0122 | Коронка металокерамічна, фрезерований каркас Co-Cr | 750 zł | 7 | |||
dl0123 | Суцільнометалева фрезерована коронка | 450 zł | 3 | |||
dl0124 | Коронка РММА принтована тимчасового носіння | 100 zł | 2 | 150 zł | 1 | без обмежень |
dl0125 | Коронка PMMA фрезерована тривалого носіння | 150 zł | 2 | 230 zł | 1 | без обмежень |
dl0126 | Композитна ясна | 100 zł | 1 | |||
dl0127 | Керамічна ясна | 100 zł | 1 | |||
dl0128 | PMMA ясна | 25 zł | 1 | |||
dl0129 | Внутрішньокоренева вкладка металева проста | 150 zł | 4 | |||
dl0130 | Внутрішньокоренева вкладка металева розбірна | 200 zł | 4 |
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
dl0401 | 750 zł | 6 |
Протезування на імплантах
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
dl0201 | Коронка цирконієва з гвинтовою фіксацією | 420 zł | 5 | 630 zł | 2 | 1 імплант |
dl0202 | Коронка цирконієва цементована | 360 zł | 5 | 540 zł | 2 | 1 імплант |
dl0203 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією + базове розфарбовування | 530 zł | 7 | 790 zł | 2 | 1 імплант |
dl0204 | Коронка цирконієва багатошарова цементована + базове розфарбовування | 490 zł | 7 | 700 zł | 2 | 1 імплант |
dl0205 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування | 570 zł | 5 | 850 zł | 2 | 1 імплант |
dl0206 | Коронка цирконієва багатошарова цементована + 3D розфарбовування | 510 zł | 5 | 760 zł | 2 | 1 імплант |
dl0207 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією + Cut-back | 630 zł | 7 | 940 zł | 2 | 1 імплант |
dl0208 | Коронка цирконієва багатошарова цементована + Cut-back | 570 zł | 7 | 850 zł | 2 | 1 імплант |
dl0209 | Коронка цирконієва з гвинтовою фіксацією з нанесенням кераміки | 730 zł | 7 | 1 090 zł | 2 | 1 імплант |
dl0210 | Коронка цирконієва цементована з нанесенням кераміки | 670 zł | 7 | 1 000 zł | 2 | 1 імплант |
dl0211 | Цирконієва коронка на імпланті цементована з індивідуальним титановим абатментом | 700 zł | 5 | |||
dl0212 | Коронка склокерамічна з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування стандартна | 430 zł | 5 | 640 zł | 1 | 1 імплант |
dl0213 | Коронка склокерамічна цементована + 3D розфарбовування стандартна | 370 zł | 5 | |||
dl0214 | Коронка склокерамічна з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування премиальна | 670 zł | 5 | 1 000 zł | 1 | 1 імплант |
dl0215 | Коронка склокерамічна цементована + 3D розфарбовування премиальна | 610 zł | 5 | |||
dl0216 | Коронка керамокопозитна принтована з гвинтовою фіксацією | 280 zł | 5 | 420 zł | 1 | 1 імплант |
dl0217 | Коронка керамокопозитна принтована цементована | 220 zł | 5 | 330 zł | 1 | 1 імплант |
dl0218 | Коронка керамокопозитна принтована індивідуалізована з гвинтовою фіксацією | 350 zł | 5 | 520 zł | 1 | 1 імплант |
dl0219 | Коронка керамокопозитна принтована індивідуалізована цементована | 290 zł | 5 | 430 zł | 1 | 1 імплант |
dl0220 | Коронка керамокопозитна фрезерована з гвинтовою фіксацією стандартна | 380 zł | 5 | 570 zł | 1 | 1 імплант |
dl0221 | Коронка керамокопозитна фрезерована цементована стандартна | 320 zł | 5 | 480 zł | 1 | 1 імплант |
dl0222 | Коронка керамокопозитна фрезерована індивідуалізована з гвинтовою фіксацією стандартна | 450 zł | 5 | 670 zł | 1 | 1 імплант |
dl0223 | Коронка керамокопозитна фрезерована індивідуалізована цементована стандартна | 390 zł | 5 | 580 zł | 1 | 1 імплант |
dl0224 | Коронка керамокопозитна фрезерована з гвинтовою фіксацією премиальна | 530 zł | 5 | 790 zł | 1 | 1 імплант |
dl0225 | Коронка керамокопозитна фрезерована цементована премиальна | 470 zł | 5 | 700 zł | 1 | 1 імплант |
dl0226 | Коронка керамокопозитна фрезерована індивідуалізована з гвинтовою фіксацією премиальна | 600 zł | 5 | 900 zł | 1 | 1 імплант |
dl0227 | Коронка керамокопозитна фрезерована індивідуалізована цементована премиальна | 540 zł | 5 | 810 zł | 1 | 1 імплант |
dl0228 | Коронка G-Cam з гвинтовою фіксацією | 580 zł | 5 | 870 zł | 1 | без обмежень |
dl0229 | Коронка G-Cam цементована | 520 zł | 5 | 780 zł | 1 | без обмежень |
dl0230 | Коронка металокерамічна на SLM каркасі з гвинтовою фіксацією | 730 zł | 5 | |||
dl0231 | Коронка металокерамічна на SLM каркасі цементована | 670 zł | 5 | |||
dl0232 | Коронка металокерамічна, фрезерований каркас Co-Cr з гвинтовою фіксацією | 830 zł | 5 | 1 240 zł | 1 | 1 імплант |
dl0233 | Коронка металокерамічна, фрезерований каркас Co-Cr цементована | 770 zł | 5 | 1 150 zł | 1 | 1 імплант |
dl0234 | Коронка РММА принтована тимчасового носіння з гвинтовою фіксацією | 180 zł | 2 | 270 zł | 1 | 1 імплант |
dl0235 | Коронка РММА принтована тимчасового носіння цементована | 120 zł | 2 | 180 zł | 1 | 1 імплант |
dl0236 | Коронка PMMA фрезерована тривалого носіння з гвинтовою фіксацією | 230 zł | 2 | 340 zł | 1 | 1 імплант |
dl0237 | Коронка PMMA фрезерована тривалого носіння цементована | 170 zł | 2 | 250 zł | 1 | 1 імплант |
dl0238 | Абатмент цирконієвий індивідуальний | 320 zł | 3 | |||
dl0239 | Абатмент титановий індивідуальний альтернативний PREMILL | 600 zł | 3 | 900 zł | 1 | 1 імплант |
dl0240 | Фрезерування стандартного абатмента | 70 zł | 1 | |||
dl0241 | Абатмент титановий індивідуальний оригінальний PREMILL + вартість заготовки | 200 zł | 3 | |||
dl0242 | Вклеювання коронки | 80 zł | 1 | |||
dl0243 | Анодування титану | 50 zł | 3 | 80 zł | 1 | 1 імплант |
dl0244 | Приклеювання або розклеювання конструкції до або з платформи | 80 zł | 1 | |||
dl0245 | Моделювання та друк індивідуальної ложки | 100 zł | 1 | |||
dl0246 | Індивідуальна ложка аналогова | 100 zł | 1 | |||
dl0247 | Прикусний восковий валик на жорсткому базисі | 100 zł | 1 | |||
dl0248 | Планування (постановка зубів на жорсткому базисі) 1 щелепа | 250 zł | 3 | 380 zł | 1 | 1 щелепа |
Хірургічні шаблони/шини/капи
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
dl0301 | Хірургічний шаблон (частковий) | 100 zł | 2 | |||
dl0302 | Хірургічний шаблон (повний) | 200 zł | 2 | |||
dl0303 | Хірургічний шаблон (розбірний) | 500 zł | 2 | |||
dl0304 | Доплата за імплантат | 20 zł | 2 | |||
dl0305 | Механічна обробка та полірування | 50 zł | 2 | |||
dl0306 | Фіксація металевих втулок | 20 zł | 2 | |||
dl0307 | 3D-друк з металу (цена від) | 450 zł | 3 | |||
dl0308 | Проєктування хірургічного шаблону (часткового) | 500 zł | 3 | |||
dl0309 | Доплата за проєктування імплантатів (до часткового шаблону) | 30 zł | 3 | |||
dl0310 | Проєктування хірургічного шаблону (повного, нерозбірного) | 700 zł | 3 | |||
dl0311 | Проєктування хірургічного шаблону (повного, розбірного, без балки та PMMA) | 1 300 zł | 7 | |||
dl0312 | Проєктування хірургічного шаблону (повного, розбірного, з балкою та PMMA) | 1 900 zł | 10 | |||
dl0313 | Ретенційна капа термоформована | 200 zł | 2 | |||
dl0314 | Капа для відбілювання термоформована | 200 zł | 2 | |||
dl0315 | Суглобова капа стабілізуюча (оклюзійна шина) фрезерована | 400 zł | 4 | |||
dl0316 | Суглобова капа роз’єднуюча (релаксувальна) фрезерована | 400 zł | 5 | |||
dl0317 | Капа для ВНЩС (лікувальна, з направляючими) фрезерована | 400 zł | 5 |
Додаткові роботи
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
dl0601 | Цифровий Wax-up (1 од) | 60 zł | 3 | |||
dl0602 | Восковий Wax-up (1 од) | 120 zł | 3 | |||
dl0603 | Функціональний Wax-up (тотальний) | 1 300 zł | 7 | |||
dl0604 | Принтований Mock-up РММА (ортотік) 1 од | 30 zł | 5 | 40 zł | 2 | |
dl0605 | Силіконовий ключ для перенесення Mock-up | 80 zł | 1 | |||
dl0606 | Силіконовий ключ прозорий Flow injection | 300 zł | 3 | |||
dl0607 | Ключ для позиціонування абатментів | 100 zł | 1 | |||
dl0608 | Друк і генерація моделі | 80 zł | 1 | |||
dl0609 | Виготовлення гіпсової моделі | 80 zł | 1 | |||
dl0610 | Діагностика в артикуляторі | 350 zł | 5 | 520 zł | 2 | |
dl0611 | Конвертацiя DICOM в STL | 50 zł | 2 | |||
dl0612 | Експорт файлу, конвертація файлу OBJ/PLY/STL | 20 zł | 1 | |||
dl0613 | Базове розфарбовування | 90 zł | 1 | |||
dl0614 | 3D розфарбовування | 150 zł | 1 | |||
dl0615 | Мікронанесення Cut-Back | 210 zł | 1 | |||
dl0616 | Нанесення кераміки | 310 zł | 1 |
3D друк
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
fc0301 | Друк моделі | 80 zł | 1 | |||
fc0302 | Друк часткової моделі | 40 zł | 1 | |||
fc0303 | Друк керамокомпозиту 1 од | 120 zł | 1 | |||
fc0304 | Друк тимчасової коронки з PMMA | 50 zł | 1 | |||
fc0305 | Друк шини з PMMA | 150 zł | 1 |
Сухе фрезерування
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
fc0201 | Фрезерування цирконієвої multilayer коронки анатомічної/редукованої | 120 zł | 1 | |||
fc0202 | Фрезерування цирконієвого каркасу | 80 zł | 1 | |||
fc0203 | Фрезерування цирконієвого абатменту | 100 zł | 1 | |||
fc0204 | Фрезерування цирконієвої супраструктури 1 од | 200 zł | 2 | |||
fc0205 | Фрезерування цирконієвої куксової вкладки | 100 zł | 1 | |||
fc0206 | Фрезерування воску | 30 zł | 1 |
Мокре фрезерування
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
fc0101 | Фрезерування альтернативного титанового абатменту | 350 zł | 1 | |||
fc0102 | Фрезерування оригінального титанового абатменту + вартість заготовки | 250 zł | 2 | |||
fc0103 | Фрезерування опори титанової балки 1 од | 200 zł | 2 | |||
fc0104 | Фрезерування проміжку титанової балки 1 од | 70 zł | 2 | |||
fc0105 | Фрезерування вторинної титанової балки 1 проміжок | 110 zł | 2 | |||
fc0106 | Фрезерування опори PEEK балки 1 од | 300 zł | 2 | |||
fc0107 | Фрезерування проміжку PEEK балки 1 од | 110 zł | 2 | |||
fc0108 | Фрезерування вторинної PEEK балки 1 проміжок | 160 zł | 2 | |||
fc0109 | Фрезерування склокерамічної коронки E. max | 500 zł | 1 | |||
fc0110 | Пресування склокерамічної коронки E. max (1-2 од одного кольору) | 400 zł | 1 | |||
fc0111 | Пресування склокерамічної коронки E. max (3 од і більше одного кольору) | 190 zł | 1 | |||
fc0112 | Фрезерування склокерамічної коронки LiSi | 460 zł | 1 | |||
fc0113 | Пресування склокерамічної коронки LiSi (1-2 од одного кольору) | 380 zł | 1 | |||
fc0114 | Пресування склокерамічної коронки LiSi (3 од і більше одного кольору) | 170 zł | 1 | |||
fc0115 | Фрезерування склокерамічної коронки Amber/Cameo | 170 zł | 1 | |||
fc0116 | Пресування склокерамічної коронки Amber (3 од і більше одного кольору) | 150 zł | 1 | |||
fc0117 | Фрезерування керамокомпозитної коронки Vita Enamic/GC Cerasmart | 450 zł | 1 | |||
fc0118 | Фрезерування керамокомпозитной коронки Upcera | 250 zł | 1 | |||
fc0119 | Фрезерування композитної коронки | 120 zł | 1 | |||
fc0120 | Фрезерування коронки з IPS Empress | 340 zł | 1 | |||
fc0121 | Фрезерування Co-Cr каркасу або коронки | 70 zł | 1 | |||
fc0122 | Фрезерування коронки з моно РММА | 50 zł | 1 | |||
fc0123 | Фрезерування коронки з мульти РММА | 60 zł | 1 | |||
fc0124 | Фрезерування шини з РММА | 300 zł | 1 | |||
fc0125 | Фрезерування куксової вкладки з графена GCam | 130 zł | 1 | |||
fc0126 | Фрезерування каркасу бюгельного протеза з ацеталю | 800 zł | 1 | |||
fc0127 | Фрезерування опори алюмінієвої балки 1 од. | 50 zł | 2 | |||
fc0128 | Фрезерування проміжку алюмінієвої балки 1 од. | 20 zł | 2 | |||
fc0129 | Фрезерування опори Co-Cr балки 1 од. | 450 zł | 2 | |||
fc0130 | Фрезерування проміжку Co-Cr балки 1 од. | 160 zł | 2 | |||
fc0131 | Прінтування опори SLM балки 1 од. | 100 zł | 2 | |||
fc0132 | Принтування проміжку SLM балки 1 од. | 40 zł | 2 |
Додаткові роботи
Стандарт | Експрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Вид робіт | Ціна | Термін виготовлення | Ціна | Термін виготовлення | Умови терміновості |
fc0401 | Полірування виробу | 40 zł | 1 | |||
fc0402 | Анодування виробу | 50 zł | 1 | |||
fc0403 | Підготовка проекту від моделі | 50 zł | 1 | |||
fc0404 | Розділення STL файлу для подальшого фрезерування супраструктури | 100 zł | 1 | |||
fc0405 | Експорт файлу, конвертація файлу, дизайн в Blander Dental | 20 zł | 1 |
Заявки та матеріали на виготовлення, що надійшли після 12:00 та оформлені коректно, враховуватимуться у термінах виготовлення з наступного дня. Термін виготовлення зазначається у робочих днях згідно з графіком роботи лабораторії.
Термін виготовлення може бути змінений залежно від наявності матеріалів та компонентів з обов'язковим узгодженням із замовником. Терміни та вартість складних конструкцій узгоджуються індивідуально.
Оплата заявки на виготовлення проводиться протягом 5 банківських днів з моменту виставлення фактури.
Заявки на виготовлення понад 6 000 злотих приймаються в роботу тільки після внесення передоплати у розмірі 50%.
Доставка здійснюється наступного робочого дня після завершення виготовлення через кур'єрську службу або самовивозом, згідно з попередньою домовленістю із замовником. Доставка оплачується відправником.
Ми виправляємо виявлені дефекти без додаткової оплати, але лише у межах одного корекційного циклу.
Ми раді бути частиною вашого успіху та готові забезпечити еталонний, своєчасний та персоналізований підхід до виробництва високоточних виробів!